Pokud najedete myší nad konkrétní svátek (červené políčko), zobrazí se kontextová nápověda se stručným popisem příslušného svátku.
| 2010 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | číslo | prac. dnů | číslo | prac. dnů | prac. hodin (8hod prac. doba) | |
| Leden | 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 1 | 20 (+1*) | 160 (168*) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | ||||
| Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 20 | 160 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | ||||
| Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 23 | 184 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 13 | 3 | ||||||||
| Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 21 (+1*) | 168 (176*) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 4 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||
| Květen | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 21 | 168 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 5 | ||||
| 31 | 22 | 1 | ||||||||||
| Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 4 | 6 | 22 | 176 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 3 | ||||||||
| Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 7 | 20 (+2*) | 160 (176*) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 3 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | |||||
| Srpen | 1 | 30 | 0 | 8 | 22 | 176 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 5 | ||||
| 30 | 31 | 35 | 2 | |||||||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 9 | 21 (+1*) | 168 (176*) | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 3 | |||||||
| Říjen | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 10 | 20 (+1*) | 160 (+168 *) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 4 | ||||
| Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 5 | 11 | 21 (+1*) | 168 (+176*) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 4 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 48 | 2 | |||||||||
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 3 | 12 | 22 (+1*) | 176 (184*) | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 4 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 5 | ||||||
| * Placený svátek Rok 2010 má 253 pracovních dnů (+8*) tj. 2024 (+64*) pracovních hodin při 8 hodinové pracovní době. |
||||||||||||
| 2009 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | číslo | prac. dnů | číslo | prac. dnů | prac. hodin (8hod prac. doba) | |
| Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 (+1*) | 168 (176*) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | |||||
| Únor | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 160 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 5 | |||||
| Březen | 1 | 9 | 0 | 3 | 22 | 176 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 5 | ||||
| 30 | 31 | 14 | 2 | |||||||||
| Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 21 (+1*) | 168 (176*) | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 4 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 4 | |||||||
| Květen | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 5 | 19 (+2*) | 152 (+168*) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 4 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||
| Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 5 | 6 | 22 | 176 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 27 | 2 | |||||||||
| Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 3 | 7 | 22 (+1*) | 176 (184*) | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | ||||||
| Srpen | 1 | 2 | 31 | 0 | 8 | 21 | 168 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 5 | ||||
| 31 | 36 | 1 | ||||||||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 9 | 21 (+1*) | 168 (176*) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 40 | 2 | ||||||||
| Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | 10 | 21 (+1*) | 168 (+176 *) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 | |||||
| Listopad | 1 | 44 | 0 | 11 | 20 (+1*) | 160 (+168*) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 4 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 5 | ||||
| 30 | 49 | 1 | ||||||||||
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 4 | 12 | 21 (+2*) | 168 (184*) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 3 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | 4 | |||||||
| * Placený svátek Rok 2009 má 251 pracovních dnů (+10*) tj. 2008 (+80*) pracovních hodin při 8 hodinové pracovní době. |
||||||||||||
| 2008 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | číslo | prac. dnů | číslo | prac. dnů | prac. hodin (8hod prac. doba) | |
| Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 (+1*) | 176 (+184 *) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 4 | |||||||
| Únor | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 168 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 5 | ||||||
| Březen | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 (+1*) | 160 (+168 *) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 4 | ||||
| 31 | 14 | 1 | ||||||||||
| Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 176 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 18 | 3 | ||||||||
| Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 (+2*) | 160 (+176 *) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 4 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | |||||
| Červen | 1 | 0 | 6 | 21 | 168 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 5 | ||||
| 30 | 27 | 1 | ||||||||||
| Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 23 | 184 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 4 | |||||||
| Srpen | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 168 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | ||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 5 | 9 | 22 | 176 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 40 | 2 | |||||||||
| Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 (+1*) | 176 (+184 *) | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 | ||||||
| Listopad | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 (+1*) | 152 (+160 *) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 4 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | ||||
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 12 | 20 (+3*) | 160 (+184 *) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 2 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 53 | 3 | ||||||||
| * Placený svátek Rok 2008 má 253 pracovních dnů (9* ) tj. 2024 (81*) pracovních hodin při 8 hodinové pracovní době. |
||||||||||||
| 2007 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | číslo | prac. dnů | číslo | prac. dnů | prac. hodin (8hod prac. doba) | |
| Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | 176 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 5 | 3 | ||||||||
| Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 160 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 9 | 3 | ||||||||
| Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 22 | 176 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 5 | ||||
| 26 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | |||||
| Duben | 1 | 13 | 0 | 4 | 20 | 160 (168*) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 4 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 5 | ||||
| 30 | 18 | 1 | ||||||||||
| Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3 | 5 | 21 | 168 (184*) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 4 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 4 | |||||||
| Červen | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 6 | 21 | 168 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | |||||
| Červenec | 1 | 26 | 0 | 7 | 20 | 160 (176*) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 3 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
| 30 | 31 | 31 | 2 | |||||||||
| Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 8 | 23 | 184 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | ||||||
| Září | 1 | 2 | 35 | 0 | 9 | 19 | 152 (160*) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | ||||
| Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 5 | 10 | 23 | 184 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 5 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 44 | 3 | ||||||||
| Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 2 | 11 | 22 | 176 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | ||||||
| Prosinec | 1 | 2 | 48 | 0 | 12 | 18 | 144 (168*) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 2 | ||||
| 31 | 01 | 1 | ||||||||||
| * Placený svátek Rok 2007 má 251 pracovních dnů (261 včetně placených svátků). Při 8 hodinové pracovní době 2008 (2088) pracovních hodin. |
||||||||||||
| 2006 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | číslo | prac. dnů | číslo | prac. dnů | prac. hodin (8,5hod / 8hod) | |
| Leden | 1 | 52 | 0 | 1 | 22 | 187 / 176 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | ||||
| 30 | 31 | 5 | 2 | |||||||||
| Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 170 / 160 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 9 | 2 | |||||||||
| Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 195,5 / 172,5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | ||||||
| Duben | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 (+1*) | 161,5 (170*) / 184 (160*) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 4 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||
| Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 5 | 21 (+2*) | 178,5 (195,5*) / 168 (184*) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 4 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 22 | 3 | ||||||||
| Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 22 | 187 / 176 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | ;23 | 24 | 25 | 25 | 5 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||
| Červenec | 1 | 2 | 26 | 0 | 7 | 19 (+2*) | 161,5 (178,5*) / 152 (168*) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 3 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 1 | 31 | 1 | ||||||||||
| Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 | 195,5 / 184 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 | |||||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 20 (+1*) | 170 (178,5*) / 160 (168*) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||
| Říjen | 1 | 0 | 10 | 22 | 187 / 176 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | ||||
| 30 | 31 | 44 | 2 | |||||||||
| Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 21 (+1*) | 178,5 (187*) / 168 (176*) | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 4 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | |||||||
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 19 (+2*) | 161,5 (178,5*) / 152 (168*) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | ||||
| * Placený svátek Rok 2006 má 251 pracovních dnů, 2133,5 pracovních hodin (8,5) a 2008 pracovních hodin (8) |
||||||||||||